주식운용능력평가 S-MAT - 필기시험 및 실기시험 모두 통과시 최종합격 | |||
---|---|---|---|
필기 | 각 과목 평균 60점 이상 합격 ※ 평균 60점 이상이여도 각 과목점수 중 40점미만 과목 발생 시 불합격 처리 필기시험 합격시, 실기시험 기준 당회 + 2회차까지 필기시험 없이 실기시험 응시 가능 상세보기 |
||
실기 | 2급, 3급 취득시 응시가능 |
1급 | 1급 응시자 중 위험조정수익률 기준 상위 30% 이내 위험조정수익률이 동일한 경우에는 거래대금이 높은 순으로 합격자 결정 투자수익률 기준 마이너스 수익률 기록시 불합격 100억원 미만 거래 시 합격 제외 |
필기시험 합격시 응시가능 |
2급 / 3급 | 위험조정수익률 적용 실기시험 응시자 대비 상위 30% 이내 (2급) 위험조정수익률 적용 실기시험 응시자 대비 상위 60% 이내 (3급) 투자수익률 기준 마이너스 수익률 기록 시, 위험조정수익률을 기준 상위 60% 이내 포함될 경우 3급만 부여 위험조정수익률이 동일한 경우에는 거래대금이 높은 순으로 합격자 결정 1억원 미만 거래 시 합격 제외 |
주식운용능력평가(S-MAT) 필기시험 면제 | ||
---|---|---|
1. 금융자격증 보유자 | 대상 | 청소년, 일반인 |
적용범위 | 금융자격증 보유 시 필기시험 면제(자격증 취득일로부터 3년 이내만 면제가능) ※ 투자자산운용사, 증권투자권유대행인, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유자문인력, 펀드투자권유자문인력, 재무위험관리사, 금융투자분석사 *예외 : 금융업계(증권,은행,보험) 3년 이상 재직자 중 위 자격증 보유자는 취득기간 관계없이 면제가능 |
|
제출서류 | 보유한 자격 합격증 사본, 신분증 사본 금융업계 재직자의 경우 재직증명서, 보유 자격 합격증 사본, 신분증 사본 |
|
2. 학문이수자 필기시험 면제대상 | 대상 | 대학교 및 대학원 재학생(휴학생 포함) |
적용범위 | MOU 대학교 및 MOU 단체에서 지정한 재무 및 투자 학문 등을 A학점 이상 이수한 자 | |
제출서류 | 재학증명서, 성적증명서, 신분증사본 | |
3. 우편원격교육 수료자 | 대상 | 알파코 주식운용능력평가 S-MAT 우편원격과정(내일배움카드) 수료자 |
제출서류 | 수료증 사본, 신분증 사본 |
금융자격증 보유자 필기시험 면제자는 보유한 자격 합격증 사본과 신분증 사본을 필히 본 원에 제출해야 합니다.
학문이수자 필기시험 면제대상자는 해당 학교의 면제과목 확인 후 해당 과목의 재학증명서(휴학생의 경우 휴학증명서), 성적증명서, 신분증사본을 본
원에 제출하며 제출된 서류는 검토 후 면제승인 여부를 결정하여 개별 안내 드립니다.
면제접수 전 본 원과 해당 학교가 협약체결이 되어있는지 확인 후에 접수해야 하며, 관련 서류를 아래 “필기시험 면제서류 접수하기” 클릭 후 해당 항목
에 상세입력 하여 본 원에 제출해야합니다.
필기시험 면제대상자의 필기시험 접수비용은 15,000원입니다.
필기시험 면제 승인 이후 필기시험 응시안내 메뉴의 필기시험 접수진행 시, 필기시험 면제자용 접수사항을 클릭하여 접수하셔야 합니다.
필기시험 면제 접수 및 승인은 필기시험 접수기간에만 가능합니다.
※ 상세문의 : 한국증권인재개발원 카카오톡 플러스 친구 채널로 문의주시기 바랍니다.
필기시험 면제서류 접수하기 ※ S-MAT 자격관련정보 → 하단 ‘면제서류 접수’ 클릭 후 작성
MOU 학교리스트 확인하기